北高TIMES
【部活動】自転車競技部 インターハイ速報!
2025年05月25日
【ロードレース 結果報告】会場:日本サイクルスポーツセンター(5月25日)
5月25日(日)には伊豆市の日本サイクルスポーツセンターにて、ロード種目である「男子個人ロードレース」が開催されました。アップダウンの激しい本格的なコースの中で、選手たちは最後まで粘り強く走り抜き、見事な結果を収めました。


種目 | 順位 | 氏名(学年) | 備考 |
---|---|---|---|
男子個人ロードレース | 👑第1位👑 | 大石 哲平(3年) | 東海総体出場権獲得 |
第3位 | 馬渕 菖一朗(1年) | 東海総体出場権獲得 | |
第8位 | 小杉 羽潤(3年) |
今回の大会では、トラック・ロード合わせて多くの選手が東海総体出場を決めました。6月に行われる東海大会でも、本校自転車競技部の健闘を期待するとともに、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。
【トラックレース 結果報告】会場:静岡競輪場(5月18日~19日)
5月18日(土)・19日(日)の2日間にわたり、静岡競輪場にて「令和7年度 静岡県高等学校総合体育大会 自転車競技 トラック種目」が開催されました。本校からも選手が出場し、日頃の練習で培ってきた技術と集中力を発揮して、力強い走りを見せてくれました。スピードと戦略が問われるトラック競技の中で、果敢に挑戦する姿は非常に頼もしく、多くの学びと手応えを得る大会となりました。次週5月25日(日)には、いよいよロードレースが開催されます。引き続き、本校自転車競技部へのご声援をよろしくお願いいたします。
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 備考 |
---|---|---|---|
1kmタイムトライアル | 👑第1位👑 | 丸山 力(3年) | 東海総体出場権獲得 |
第5位 | 大石 琉斗(2年) | ||
第6位 | 大塚 琉(2年) | ||
第7位 | 前島 幸生(2年) | ||
スプリント | 👑第1位👑 | 丸山 力(3年) | |
第5位 | 大石 琉斗(2年) | ||
第6位 | 望月 健太(3年) | 東海総体出場権獲得 | |
3km I.P. | 👑第1位👑 | 落合 隼(2年) | |
第2位 | 関 玲空(2年) | 東海総体出場権獲得 | |
第3位 | 大石 哲平(3年) | ||
第4位 | 小杉 羽潤(3年) | ||
第5位 | 馬渕 菖一朗(1年) | ||
ケイリン | 👑第1位👑 | 丸山 力(3年) | |
第2位 | 小杉 羽潤(3年) | ||
第7位 | 大石 琉斗(2年) | 東海総体出場権獲得 | |
第8位 | 望月 健太(3年) | ||
スクラッチ | 👑第1位👑 | 落合 隼(2年) | 東海総体出場権獲得 |
第4位 | 馬渕 菖一朗(1年) | ||
4km速度競走 | 第2位 | 小杉 羽潤(3年) | 東海総体出場権獲得 |
第5位 | 馬渕 菖一朗(1年) | ||
第6位 | 前島 幸生(2年) | ||
ポイントレース | 第1位 | 落合 隼(2年) | |
第2位 | 大石 哲平(3年) | 東海総体出場権獲得 | |
第5位 | 関 玲空(2年) | ||
チーム・スプリント | 👑第1位👑 | 丸山・望月・大石琉斗 | 東海総体出場権獲得 |
チーム・パーシュート | 第3位 | 大石哲平・落合・小杉・関 | 東海総体出場権獲得 |
※各種目につき、1校から1名のみが出場できるため、順位が上位でなくても「東海総体出場権」が与えられる場合があります。